Abito Casual Tabella Taglie
| Taglia | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 109 | 112 | 119 |
| M | 115 | 113 | 125 |
| L | 121 | 114 | 131 |
| XL | 127 | 115 | 137 |
| 2XL | 133 | 116 | 143 |
| 3XL | 140 | 117 | 149 |
| 4XL | 147 | 118 | 157 |
| 5XL | 154 | 119 | 164 |
In caso di dubbio, consigliamo di scegliere la taglia più grande.