Martina Tabella taglie
| Taglia | Busto (cm) | L. manica (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 15 | 70 | 98 | 114 |
| M | 94 | 16 | 74 | 102 | 115 |
| L | 100 | 17 | 80 | 108 | 116 |
| XL | 106 | 18 | 86 | 114 | 117 |
| 2XL | 112 | 19 | 92 | 120 | 118 |
In caso di dubbio, consigliamo di scegliere la taglia più grande.